Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 109.036,00 | 108.292,00 | 110.407,00 | -0.33% |
![]() | ETH | 2.662,53 | 2.527,00 | 2.700,22 | 3.9% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,32 | 2,28 | 2,35 | 0.36% |
![]() | BNB | 687,41 | 667,98 | 693,02 | 1.97% |
![]() | SOL | 176,61 | 171,85 | 178,90 | 1.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,226065 | 0,221927 | 0,231226 | 0.1% |
![]() | ADA | 0,76 | 0,75 | 0,77 | -0.08% |
![]() | TRX | 0,277718 | 0,272725 | 0,278063 | 1.29% |
![]() | STETH | 2.659,33 | 2.525,13 | 2.699,80 | 3.87% |
![]() | WBTC | 108.775,00 | 108.030,00 | 110.531,00 | -0.17% |
![]() | SUI | 3,68 | 3,42 | 3,72 | 5.41% |
![]() | HYPE | 36,03 | 35,96 | 38,61 | -2.88% |
![]() | WSTETH | 3.205,85 | 3.041,85 | 3.245,30 | 3.96% |
![]() | LINK | 15,90 | 15,28 | 16,06 | 2.48% |
![]() | AVAX | 23,36 | 22,69 | 23,75 | 1.29% |
![]() | XLM | 0,287112 | 0,282751 | 0,291412 | 0.53% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.46% |
![]() | LEO | 9,10 | 8,75 | 9,08 | 3.98% |
![]() | BCH | 414,60 | 409,97 | 422,71 | -0.17% |
![]() | HBAR | 0,187419 | 0,183491 | 0,191172 | 0.93% |
![]() | TON | 3,01 | 2,94 | 3,02 | 1.38% |
![]() | WETH | 2.661,29 | 2.522,14 | 2.701,69 | 3.94% |
![]() | LTC | 95,89 | 93,76 | 96,90 | 1.04% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOT | 4,54 | 4,40 | 4,60 | 1.6% |
![]() | XMR | 371,40 | 372,04 | 404,04 | -7.67% |
![]() | WEETH | 2.839,81 | 2.693,17 | 2.879,57 | 3.86% |
![]() | BGB | 5,35 | 5,24 | 5,39 | 0.56% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.62% |
![]() | PI | 0,75 | 0,74 | 0,77 | -2.89% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.03% |
![]() | CBBTC | 108.936,00 | 107.945,00 | 110.619,00 | -0.35% |
![]() | WBT | 31,77 | 31,76 | 32,10 | -0.93% |
![]() | AAVE | 271,84 | 263,94 | 281,42 | 1.68% |
![]() | TAO | 449,01 | 429,59 | 457,47 | 3.26% |
![]() | UNI | 6,32 | 6,32 | 6,74 | -2.64% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | NEAR | 2,82 | 2,72 | 2,91 | 1.76% |
![]() | APT | 5,38 | 5,22 | 5,50 | 1.85% |
![]() | JITOSOL | 212,86 | 206,94 | 215,98 | 1.03% |
![]() | OKB | 52,23 | 51,72 | 52,68 | 0.19% |
![]() | TKX | 38,57 | 35,03 | 38,87 | 7.94% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,92 | 0,97 | 1.03% |
![]() | CRO | 0,098145 | 0,095774 | 0,100284 | 1.27% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,33 | 5,13 | 5,39 | 2.05% |
![]() | ETC | 18,63 | 18,02 | 18,98 | 2.25% |
![]() | KAS | 0,106863 | 0,102897 | 0,107426 | 1.7% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.03% |
![]() | TRUMP | 12,77 | 12,53 | 12,97 | 0.46% |
![]() | GT | 20,76 | 20,69 | 21,21 | -1.6% |
![]() | MNT | 0,73 | 0,73 | 0,74 | -0.49% |
![]() | VET | 0,027569 | 0,026976 | 0,028462 | 0.43% |
![]() | RENDER | 4,57 | 4,57 | 4,89 | -3.63% |
![]() | FET | 0,89 | 0,85 | 0,92 | 2.48% |
![]() | ENA | 0,397608 | 0,375116 | 0,411638 | 2.98% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | WLD | 1,40 | 1,34 | 1,44 | 2.76% |
![]() | ATOM | 4,75 | 4,71 | 4,93 | -0.49% |
![]() | POL | 0,229879 | 0,227819 | 0,234515 | -0.45% |
![]() | LBTC | 108.992,00 | 106.717,00 | 112.086,00 | 0.78% |
![]() | ARB | 0,401988 | 0,383105 | 0,413120 | 2.64% |
![]() | FIL | 2,88 | 2,76 | 2,91 | 3.39% |
![]() | ALGO | 0,222117 | 0,215353 | 0,225826 | 1.58% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,41 | 4,44 | 0.33% |
![]() | JUP | 0,63 | 0,59 | 0,65 | 3.4% |
![]() | TIA | 2,64 | 2,54 | 2,70 | 1.79% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | QNT | 111,60 | 103,41 | 114,22 | 6.64% |
![]() | JLP | 4,67 | 4,60 | 4,70 | 0.69% |
![]() | WETH | 2.663,71 | 2.518,81 | 2.703,17 | 3.88% |
![]() | VIRTUAL | 2,45 | 2,07 | 2,53 | 15.36% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.14% |
![]() | BNSOL | 186,06 | 181,92 | 189,04 | 1.05% |
![]() | INJ | 14,68 | 13,50 | 15,03 | 7.21% |
![]() | KCS | 11,36 | 11,24 | 11,36 | 0.67% |
![]() | S | 0,446290 | 0,439499 | 0,457767 | 0.17% |
![]() | FARTCOIN | 1,36 | 1,35 | 1,46 | -1.91% |
![]() | STX | 0,89 | 0,87 | 0,91 | 0.63% |
![]() | RSETH | 2.784,96 | 2.641,22 | 2.815,95 | 4.01% |
![]() | OP | 0,76 | 0,75 | 0,79 | 0.06% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 0.6% |
![]() | RETH | 3.021,54 | 2.868,32 | 3.064,61 | 3.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | IP | 4,39 | 4,17 | 4,41 | 3.58% |
![]() | FLR | 0,018712 | 0,018444 | 0,018735 | 0.65% |
![]() | SEI | 0,225772 | 0,217830 | 0,228964 | 2.33% |
![]() | IMX | 0,64 | 0,62 | 0,65 | 1.09% |
![]() | EOS | 0,77 | 0,77 | 0,78 | -0.51% |
![]() | WIF | 1,11 | 1,09 | 1,16 | -1.75% |
![]() | XDC | 0,067701 | 0,066033 | 0,067768 | 0.75% |
![]() | GRT | 0,111596 | 0,107708 | 0,114510 | 1.45% |
![]() | SOLVBTC | 109.040,00 | 107.985,00 | 110.329,00 | -0.23% |
![]() | CRV | 0,76 | 0,74 | 0,80 | 0.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.07% |
![]() | METH | 2.838,86 | 2.693,45 | 2.881,67 | 4.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 109.036,00 | -0.33% |
![]() Ethereum ETH | 2.662,53 | 3.9% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,32 | 0.36% |
![]() BNB BNB | 687,41 | 1.97% |
![]() Solana SOL | 176,61 | 1.04% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,226065 | 0.1% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -0.08% |
![]() TRON TRX | 0,277718 | 1.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.659,33 | 3.87% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.775,00 | -0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,45 | 15,38% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 11,11% |
Injective | INJ | 14,68 | 7,44% |
Tokenize Xchange | TKX | 38,57 | 7,82% |
Quant | QNT | 111,60 | 6,41% |
Sui | SUI | 3,68 | 5,50% |
Filecoin | FIL | 2,88 | 4,13% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.838,86 | 4,05% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.784,96 | 4,04% |
LEO Token | LEO | 9,10 | 3,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,45 | 15,36% |
Tokenize Xchange | TKX | 38,57 | 7,94% |
Injective | INJ | 14,68 | 7,21% |
Quant | QNT | 111,60 | 6,64% |
Sui | SUI | 3,68 | 5,41% |
Mantle Staked Ether | METH | 2.838,86 | 4,05% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.784,96 | 4,01% |
LEO Token | LEO | 9,10 | 3,98% |
Wrapped stETH | WSTETH | 3.205,85 | 3,96% |
WETH | WETH | 2.661,29 | 3,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 371,40 | -7,67% |
Render | RENDER | 4,57 | -3,63% |
Pi Network | PI | 0,75 | -2,89% |
Hyperliquid | HYPE | 36,03 | -2,88% |
Uniswap | UNI | 6,32 | -2,64% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,36 | -1,91% |
dogwifhat | WIF | 1,11 | -1,75% |
Gate | GT | 20,76 | -1,60% |
WhiteBIT Coin | WBT | 31,77 | -0,930560% |
EOS | EOS | 0,77 | -0,508290% |