Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,023018 | 0,022820 | 0,023412 | 0.79% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.28% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 2.13% |
![]() | BNB | 0,006120 | 0,006059 | 0,006141 | 0.93% |
![]() | SOL | 0,001397 | 0,001393 | 0,001472 | -0.03% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.27% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.78% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.1% |
![]() | STETH | 0,023005 | 0,022824 | 0,023405 | 0.69% |
![]() | ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.48% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HYPE | 0,000368 | 0,000361 | 0,000382 | -0.71% |
![]() | BCH | 0,004876 | 0,004545 | 0,004919 | 7.17% |
![]() | WSTETH | 0,027770 | 0,027497 | 0,028260 | 0.78% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.41% |
![]() | LINK | 0,000124 | 0,000122 | 0,000127 | 0.75% |
![]() | LEO | 0,000085 | 0,000084 | 0,000086 | -0.42% |
![]() | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.32% |
![]() | AVAX | 0,000164 | 0,000163 | 0,000169 | -2.16% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.29% |
![]() | TON | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -0.82% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.64% |
![]() | WETH | 0,023018 | 0,022823 | 0,023429 | 0.69% |
![]() | LTC | 0,000802 | 0,000793 | 0,000811 | 1.04% |
![]() | WBT | 0,000417 | 0,000397 | 0,000429 | -1.73% |
![]() | WEETH | 0,024643 | 0,024313 | 0,025032 | 0.7% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.43% |
![]() | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.68% |
![]() | XMR | 0,002986 | 0,002916 | 0,003038 | 1.95% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.22% |
![]() | BGB | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | 0.55% |
![]() | DOT | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -1.54% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | UNI | 0,000066 | 0,000065 | 0,000068 | -0.92% |
![]() | AAVE | 0,002517 | 0,002500 | 0,002637 | 0.25% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.98% |
![]() | PI | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.41% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.27% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.28% |
![]() | APT | 0,000044 | 0,000044 | 0,000046 | -2.44% |
![]() | OKB | 0,000467 | 0,000463 | 0,000468 | 0.88% |
![]() | TAO | 0,003063 | 0,003062 | 0,003185 | -0.72% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.32% |
![]() | JITOSOL | 0,001693 | 0,001689 | 0,001792 | -0.13% |
![]() | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -2.55% |
![]() | ICP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000046 | -2.11% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.01% |
![]() | ETC | 0,000152 | 0,000152 | 0,000156 | -1.45% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.04% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.3% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.29% |
![]() | FTN | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 1.83% |
![]() | MNT | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -1.79% |
![]() | GT | 0,000145 | 0,000141 | 0,000146 | 1.75% |
![]() | ATOM | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -1.91% |
![]() | TKX | 0,000215 | 0,000211 | 0,000248 | -12.67% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.22% |
![]() | TRUMP | 0,000082 | 0,000081 | 0,000084 | -1.89% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.77% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | 1.18% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.47% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -10.2% |
![]() | RENDER | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -2.97% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.33% |
![]() | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | -2.37% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -8.13% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -2.06% |
![]() | QNT | 0,000980 | 0,000980 | 0,001008 | -0.8% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000041 | 0,000042 | 0.56% |
![]() | WETH | 0,023051 | 0,022821 | 0,023415 | 0.96% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.76% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.24% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.29% |
![]() | KCS | 0,000104 | 0,000103 | 0,000104 | 0.31% |
![]() | BNSOL | 0,001478 | 0,001477 | 0,001561 | -0.27% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.71% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.2% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.95% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
![]() | RETH | 0,026213 | 0,026003 | 0,026680 | 0.7% |
![]() | RSETH | 0,024110 | 0,023916 | 0,024537 | 0.65% |
![]() | FARTCOIN | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 0.85% |
![]() | SPX | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -8.06% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.34% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.26% |
![]() | INJ | 0,000098 | 0,000097 | 0,000103 | -3.55% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.3% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.6% |
![]() | S | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.36% |
![]() | OP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.92% |
![]() | VIRTUAL | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -5.03% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.53% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.65% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.26% |
![]() | TIA | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -3.13% |
![]() | PAXG | 0,031525 | 0,030465 | 0,031568 | 3.39% |
![]() | METH | 0,024622 | 0,024411 | 0,025031 | 0.68% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023018 | 0.79% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.28% |
![]() XRP XRP | 0,000021 | 2.13% |
![]() BNB BNB | 0,006120 | 0.93% |
![]() Solana SOL | 0,001397 | -0.03% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.27% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.78% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -1.1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023005 | 0.69% |
![]() Cardano ADA | 0,000005 | 0.48% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,004876 | 7,43% |
USDS | USDS | 0,000009 | 6,34% |
PAX Gold | PAXG | 0,031525 | 4,61% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,28% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 3,14% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 2,93% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,42% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,41% |
Monero | XMR | 0,002986 | 2,14% |
KuCoin | KCS | 0,000104 | 2,52% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,004876 | 7,17% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 4,33% |
PAX Gold | PAXG | 0,031525 | 3,39% |
NEXO | NEXO | 0,000011 | 2,95% |
XRP | XRP | 0,000021 | 2,13% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 2,53% |
Monero | XMR | 0,002986 | 1,95% |
Fasttoken | FTN | 0,000042 | 1,83% |
TRON | TRX | 0,000003 | 1,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,47% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,000215 | -12,67% |
Arbitrum | ARB | 0,000003 | -10,20% |
Sei | SEI | 0,000003 | -8,13% |
SPX6900 | SPX | 0,000011 | -8,06% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000014 | -5,03% |
Optimism | OP | 0,000005 | -4,92% |
Injective | INJ | 0,000098 | -3,55% |
Sonic | S | 0,000003 | -3,36% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -3,34% |
Celestia | TIA | 0,000013 | -3,13% |