Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 103.636,00 | 99.101,00 | 103.609,00 | 4.46% |
![]() | ETH | 2.300,58 | 1.913,12 | 2.299,09 | 20.25% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,34 | 2,18 | 2,33 | 7.03% |
![]() | BNB | 632,26 | 612,88 | 632,16 | 2.96% |
![]() | SOL | 165,10 | 151,27 | 164,98 | 9.14% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,204192 | 0,181565 | 0,204061 | 12.22% |
![]() | ADA | 0,78 | 0,71 | 0,78 | 10.67% |
![]() | TRX | 0,255871 | 0,249896 | 0,257540 | 2.39% |
![]() | STETH | 2.301,64 | 1.911,75 | 2.302,03 | 20.39% |
![]() | SUI | 4,00 | 3,63 | 4,07 | 9.62% |
![]() | WBTC | 103.579,00 | 98.866,00 | 103.546,00 | 4.5% |
![]() | LINK | 15,92 | 14,63 | 15,92 | 8.86% |
![]() | AVAX | 22,79 | 20,70 | 22,76 | 9.76% |
![]() | WSTETH | 2.756,15 | 2.292,29 | 2.755,91 | 20.24% |
![]() | XLM | 0,296595 | 0,270574 | 0,296112 | 9.62% |
![]() | SHIB | 0,000015 | 0,000013 | 0,000015 | 9.87% |
![]() | BCH | 422,50 | 410,78 | 423,47 | 0.6% |
![]() | HBAR | 0,198455 | 0,184105 | 0,198463 | 7.42% |
![]() | HYPE | 24,83 | 21,41 | 24,55 | 13.87% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,73 | 8,90 | 0.69% |
![]() | TON | 3,27 | 3,11 | 3,27 | 4.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LTC | 97,16 | 91,51 | 96,93 | 5.15% |
![]() | DOT | 4,57 | 4,22 | 4,58 | 8.19% |
![]() | WETH | 2.309,18 | 1.913,47 | 2.309,83 | 20.68% |
![]() | XMR | 301,15 | 283,71 | 301,87 | 6.15% |
![]() | WEETH | 2.455,82 | 2.039,13 | 2.449,15 | 20.43% |
![]() | PI | 0,77 | 0,62 | 0,77 | 23.42% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,30 | 4,53 | 5.11% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000009 | 0,000012 | 32.13% |
![]() | CBBTC | 103.739,00 | 99.172,00 | 103.686,00 | 4.52% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | WBT | 30,42 | 28,63 | 30,44 | 6.14% |
![]() | TAO | 445,75 | 397,02 | 446,11 | 11.62% |
![]() | UNI | 6,44 | 5,16 | 6,45 | 24.72% |
![]() | APT | 5,66 | 5,04 | 5,65 | 12.34% |
![]() | NEAR | 2,86 | 2,43 | 2,85 | 17.55% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ONDO | 1,01 | 0,92 | 1,02 | 10.05% |
![]() | OKB | 53,38 | 51,22 | 53,38 | 3.74% |
![]() | AAVE | 210,92 | 186,62 | 210,99 | 13.02% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 18,89 | 17,14 | 18,87 | 10.25% |
![]() | CRO | 0,099885 | 0,094849 | 0,099973 | 4.39% |
![]() | ICP | 5,33 | 4,79 | 5,33 | 11.44% |
![]() | TRUMP | 13,92 | 12,06 | 14,23 | 15.18% |
![]() | KAS | 0,102303 | 0,094802 | 0,102329 | 6.62% |
![]() | GT | 21,65 | 21,24 | 22,14 | 1.81% |
![]() | TKX | 33,08 | 29,71 | 33,10 | 10.75% |
![]() | MNT | 0,77 | 0,73 | 0,77 | 5.88% |
![]() | VET | 0,029341 | 0,026253 | 0,029291 | 11.76% |
![]() | RENDER | 4,90 | 4,49 | 4,85 | 9.12% |
![]() | POL | 0,253915 | 0,226224 | 0,254744 | 12.24% |
![]() | ENA | 0,382806 | 0,298094 | 0,383127 | 27.23% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.23% |
![]() | ATOM | 4,68 | 4,31 | 4,67 | 8.61% |
![]() | LBTC | 103.543,00 | 98.923,00 | 103.719,00 | 4.64% |
![]() | FET | 0,80 | 0,73 | 0,80 | 9.66% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.18% |
![]() | FIL | 3,00 | 2,72 | 2,99 | 10.1% |
![]() | ALGO | 0,230912 | 0,209624 | 0,230241 | 10.01% |
![]() | S | 0,60 | 0,54 | 0,60 | 9.65% |
![]() | FTN | 4,36 | 4,34 | 4,36 | 0.42% |
![]() | ARB | 0,374210 | 0,328744 | 0,373905 | 13.83% |
![]() | TIA | 2,76 | 2,58 | 2,78 | 1.78% |
![]() | JLP | 4,44 | 4,19 | 4,44 | 5.95% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000018 | 0,000020 | 11.07% |
![]() | WLD | 1,12 | 0,98 | 1,12 | 13.91% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,02 | 0.26% |
![]() | STX | 0,98 | 0,92 | 0,99 | 5.67% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,445297 | 0,51 | 15.01% |
![]() | MKR | 1.746,94 | 1.585,60 | 1.743,83 | 10.18% |
![]() | VIRTUAL | 2,14 | 1,56 | 2,15 | 36.95% |
![]() | WETH | 2.301,22 | 1.913,46 | 2.296,80 | 20.26% |
![]() | KCS | 11,12 | 10,78 | 11,15 | 2.44% |
![]() | QNT | 95,26 | 92,63 | 95,93 | 2.21% |
![]() | BNSOL | 173,61 | 158,44 | 174,08 | 9.58% |
![]() | FARTCOIN | 1,32 | 1,08 | 1,33 | 20.83% |
![]() | RSETH | 2.401,53 | 1.993,57 | 2.401,92 | 20.46% |
![]() | FLR | 0,019933 | 0,019302 | 0,020156 | 1.54% |
![]() | EOS | 0,85 | 0,83 | 0,88 | 3.06% |
![]() | IP | 4,70 | 3,96 | 5,28 | 17.35% |
![]() | NEXO | 1,28 | 1,22 | 1,29 | 0.56% |
![]() | OP | 0,74 | 0,63 | 0,74 | 17.46% |
![]() | SEI | 0,236987 | 0,208627 | 0,236674 | 13.59% |
![]() | XDC | 0,075728 | 0,074296 | 0,077329 | 1.67% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,58 | 0,65 | 11.65% |
![]() | SOLVBTC | 103.470,00 | 98.544,00 | 103.694,00 | 4.57% |
![]() | INJ | 11,61 | 10,20 | 11,63 | 13.8% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.15% |
![]() | RETH | 2.605,69 | 2.168,72 | 2.613,71 | 20.15% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,72 | 0,78 | 8.34% |
![]() | GRT | 0,106189 | 0,096753 | 0,105872 | 9.75% |
![]() | PENGU | 0,015424 | 0,013206 | 0,015775 | 16.79% |
![]() | FLOKI | 0,000096 | 0,000082 | 0,000096 | 17.05% |
![]() | WBNB | 632,60 | 612,93 | 632,72 | 2.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.636,00 | 4.46% |
![]() Ethereum ETH | 2.300,58 | 20.25% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,34 | 7.03% |
![]() BNB BNB | 632,26 | 2.96% |
![]() Solana SOL | 165,10 | 9.14% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,204192 | 12.22% |
![]() Cardano ADA | 0,78 | 10.67% |
![]() TRON TRX | 0,255871 | 2.39% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.301,64 | 20.39% |
![]() Sui SUI | 4,00 | 9.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,14 | 40,81% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 30,22% |
Uniswap | UNI | 6,44 | 24,51% |
Ethena | ENA | 0,382806 | 24,32% |
Pi Network | PI | 0,77 | 22,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 21,26% |
Wrapped eETH | WEETH | 2.455,82 | 21,82% |
Ethereum | ETH | 2.300,58 | 20,19% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.401,53 | 20,05% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.301,22 | 20,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 2,14 | 36,95% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | 32,13% |
Ethena | ENA | 0,382806 | 27,23% |
Uniswap | UNI | 6,44 | 24,72% |
Pi Network | PI | 0,77 | 23,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,32 | 20,83% |
WETH | WETH | 2.309,18 | 20,68% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.401,53 | 20,46% |
Binance-Peg WETH | WETH | 2.301,22 | 20,26% |
Ethereum | ETH | 2.300,58 | 20,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,019560% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,010760% |
USDC | USDC | 1,00 | -0,003780% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,001350% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,015730% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,018110% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,084150% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,151430% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,175450% |