Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.586,00 | 106.397,00 | 107.938,00 | -1.25% |
![]() | ETH | 2.451,98 | 2.443,56 | 2.518,66 | -0.53% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,20 | 2,17 | 2,31 | 0.73% |
![]() | BNB | 652,09 | 651,99 | 659,71 | -0.33% |
![]() | SOL | 148,92 | 148,67 | 158,34 | -1.25% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TRX | 0,278434 | 0,276654 | 0,280520 | 0.44% |
![]() | DOGE | 0,161361 | 0,160948 | 0,167504 | -2.37% |
![]() | STETH | 2.451,53 | 2.441,52 | 2.518,06 | -0.51% |
![]() | ADA | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -0.89% |
![]() | WBTC | 106.400,00 | 106.356,00 | 107.772,00 | -1.19% |
![]() | HYPE | 39,25 | 38,59 | 41,00 | -1.79% |
![]() | BCH | 519,89 | 490,32 | 526,64 | 5.94% |
![]() | WSTETH | 2.958,33 | 2.942,18 | 3.040,15 | -0.48% |
![]() | SUI | 2,72 | 2,71 | 2,83 | -2.49% |
![]() | LINK | 13,16 | 13,14 | 13,65 | -0.57% |
![]() | LEO | 9,02 | 9,01 | 9,17 | -1.61% |
![]() | XLM | 0,237400 | 0,233976 | 0,241893 | 0.24% |
![]() | AVAX | 17,51 | 17,46 | 18,23 | -3.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | TON | 2,83 | 2,83 | 2,96 | -2.08% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.74% |
![]() | WETH | 2.453,53 | 2.441,25 | 2.520,64 | -0.5% |
![]() | LTC | 85,53 | 85,00 | 87,04 | -0.25% |
![]() | WBT | 44,52 | 42,36 | 46,16 | -3% |
![]() | WEETH | 2.626,69 | 2.601,89 | 2.694,22 | -0.31% |
![]() | HBAR | 0,148515 | 0,148014 | 0,152739 | -0.8% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | XMR | 317,79 | 313,66 | 325,47 | 0.85% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | BGB | 4,52 | 4,50 | 4,58 | -0.91% |
![]() | DOT | 3,33 | 3,32 | 3,46 | -2.81% |
![]() | CBBTC | 106.698,00 | 106.374,00 | 107.958,00 | -1.17% |
![]() | UNI | 7,02 | 6,98 | 7,27 | -2.14% |
![]() | AAVE | 268,23 | 267,65 | 283,74 | -0.94% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -3.22% |
![]() | PI | 0,493981 | 0,484329 | 0,51 | -2.51% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0% |
![]() | APT | 4,65 | 4,65 | 4,95 | -3.59% |
![]() | OKB | 49,61 | 49,57 | 50,19 | -0.64% |
![]() | TAO | 326,03 | 325,88 | 342,67 | -2.15% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 180,78 | 180,07 | 192,63 | -1.22% |
![]() | NEAR | 2,09 | 2,09 | 2,18 | -3.99% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,77 | 5,00 | -3.27% |
![]() | CRO | 0,080513 | 0,080053 | 0,082239 | -0.31% |
![]() | ETC | 16,18 | 16,17 | 16,76 | -2.66% |
![]() | ONDO | 0,75 | 0,75 | 0,79 | -2.35% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,074299 | 0,073615 | 0,077353 | -3.61% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,40 | 4,44 | 0.46% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,57 | 0,59 | -3.09% |
![]() | GT | 15,43 | 15,22 | 15,65 | 0.52% |
![]() | TKX | 22,71 | 22,50 | 26,65 | -14.47% |
![]() | ATOM | 3,99 | 3,98 | 4,17 | -3.18% |
![]() | VET | 0,020820 | 0,020686 | 0,021560 | -1.58% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -2.9% |
![]() | TRUMP | 8,69 | 8,63 | 8,98 | -2.94% |
![]() | SKY | 0,079343 | 0,079228 | 0,082795 | -2.91% |
![]() | LBTC | 106.321,00 | 105.952,00 | 108.047,00 | -0.01% |
![]() | POL | 0,183517 | 0,181333 | 0,192648 | 0.2% |
![]() | ARB | 0,326317 | 0,322833 | 0,370437 | -11.49% |
![]() | RENDER | 3,11 | 3,10 | 3,27 | -4.32% |
![]() | ALGO | 0,185636 | 0,177521 | 0,191661 | 3.52% |
![]() | ENA | 0,258968 | 0,258289 | 0,274272 | -3.43% |
![]() | SEI | 0,281507 | 0,279636 | 0,307589 | -8.48% |
![]() | FIL | 2,24 | 2,24 | 2,34 | -3.42% |
![]() | QNT | 104,54 | 104,36 | 108,36 | -2.09% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,44 | 4,58 | -0.61% |
![]() | WETH | 2.450,24 | 2.442,03 | 2.519,52 | -0.53% |
![]() | WLD | 0,87 | 0,87 | 0,92 | -3.99% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,04 | 11,04 | 11,18 | -1.01% |
![]() | BNSOL | 157,40 | 157,36 | 167,89 | -1.65% |
![]() | JUP | 0,438119 | 0,435733 | 0,479757 | -3.88% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | 1.94% |
![]() | FLR | 0,017176 | 0,017118 | 0,017450 | -0.99% |
![]() | RETH | 2.794,14 | 2.780,88 | 2.870,33 | -0.5% |
![]() | RSETH | 2.569,67 | 2.557,81 | 2.639,79 | -0.5% |
![]() | FARTCOIN | 1,12 | 1,10 | 1,18 | 0.15% |
![]() | SPX | 1,17 | 1,16 | 1,32 | -9.39% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -4.64% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 10,39 | 10,34 | 11,13 | -4.92% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -2.65% |
![]() | S | 0,304414 | 0,303953 | 0,320481 | -4.44% |
![]() | OP | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -6.24% |
![]() | VIRTUAL | 1,45 | 1,45 | 1,55 | -6.16% |
![]() | KAIA | 0,161884 | 0,154792 | 0,167675 | 1% |
![]() | XDC | 0,058345 | 0,057550 | 0,059250 | -0.59% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | TIA | 1,35 | 1,34 | 1,43 | -4.19% |
![]() | PAXG | 3.356,63 | 3.289,54 | 3.358,38 | 2.03% |
![]() | METH | 2.616,34 | 2.610,03 | 2.692,93 | -0.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.586,00 | -1.25% |
![]() Ethereum ETH | 2.451,98 | -0.53% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 2,20 | 0.73% |
![]() BNB BNB | 652,09 | -0.33% |
![]() Solana SOL | 148,92 | -1.25% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0.01% |
![]() TRON TRX | 0,278434 | 0.44% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,161361 | -2.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.451,53 | -0.51% |
![]() Cardano ADA | 0,56 | -0.89% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.400,00 | -1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 519,89 | 5,94% |
USDS | USDS | 1,00 | 4,92% |
PAX Gold | PAXG | 3.356,63 | 3,29% |
Algorand | ALGO | 0,185636 | 3,08% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 1,92% |
Kaia | KAIA | 0,161884 | 1,23% |
KuCoin | KCS | 11,04 | 1,13% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,12% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 1,06% |
XRP | XRP | 2,20 | 0,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 519,89 | 5,94% |
Algorand | ALGO | 0,185636 | 3,52% |
PAX Gold | PAXG | 3.356,63 | 2,03% |
NEXO | NEXO | 1,22 | 1,94% |
Monero | XMR | 317,79 | 0,85% |
XRP | XRP | 2,20 | 0,73% |
Fasttoken | FTN | 4,43 | 0,463190% |
TRON | TRX | 0,278434 | 0,439820% |
Stellar | XLM | 0,237400 | 0,243140% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,183517 | 0,203170% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 22,71 | -14,47% |
Arbitrum | ARB | 0,326317 | -11,49% |
SPX6900 | SPX | 1,17 | -9,39% |
Sei | SEI | 0,281507 | -8,48% |
Optimism | OP | 0,55 | -6,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,45 | -6,16% |
Injective | INJ | 10,39 | -4,92% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -4,64% |
Sonic | S | 0,304414 | -4,44% |
Render | RENDER | 3,11 | -4,32% |