Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.359,00 | 83.736,00 | 86.376,00 | -1.82% |
![]() | ETH | 1.971,78 | 1.952,20 | 2.021,22 | -2.36% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XRP | 2,41 | 2,40 | 2,52 | -1.65% |
![]() | BNB | 633,04 | 617,03 | 636,26 | 1.05% |
![]() | SOL | 128,01 | 126,98 | 134,77 | -4.52% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,71 | 0,75 | -1.67% |
![]() | DOGE | 0,169259 | 0,167185 | 0,176068 | -3.12% |
![]() | TRX | 0,231684 | 0,228552 | 0,236637 | -0.11% |
![]() | STETH | 1.971,70 | 1.951,08 | 2.019,18 | -2.27% |
![]() | WBTC | 84.195,00 | 83.574,00 | 86.265,00 | -1.66% |
![]() | TON | 3,75 | 3,59 | 3,81 | 2.35% |
![]() | LINK | 14,17 | 14,11 | 14,78 | -3.55% |
![]() | LEO | 9,76 | 9,61 | 9,85 | -0.57% |
![]() | XLM | 0,283141 | 0,278066 | 0,288742 | -0.35% |
![]() | WSTETH | 2.362,08 | 2.337,66 | 2.419,35 | -2.31% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,186958 | 0,187047 | 0,196266 | -3.73% |
![]() | AVAX | 18,94 | 18,49 | 19,30 | -1.66% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.44% |
![]() | SUI | 2,31 | 2,31 | 2,48 | -4.91% |
![]() | LTC | 92,93 | 90,25 | 93,41 | -0.17% |
![]() | DOT | 4,53 | 4,33 | 4,54 | 1.66% |
![]() | BCH | 332,37 | 330,50 | 347,01 | -3.75% |
![]() | OM | 6,57 | 6,53 | 6,91 | -4.02% |
![]() | PI | 0,90 | 0,90 | 1,19 | -22.63% |
![]() | BGB | 4,74 | 4,63 | 4,77 | -0.48% |
![]() | WETH | 1.972,60 | 1.954,40 | 2.021,08 | -2.26% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.17% |
![]() | HYPE | 14,48 | 14,04 | 15,11 | -2.58% |
![]() | WEETH | 2.096,00 | 2.075,67 | 2.145,81 | -2.31% |
![]() | WBT | 28,54 | 28,41 | 28,80 | -0.34% |
![]() | UNI | 6,85 | 6,66 | 6,92 | -0.03% |
![]() | XMR | 210,18 | 207,70 | 211,39 | 0.89% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,04 | 1,05 | 0.12% |
![]() | APT | 5,54 | 5,41 | 5,65 | 0.65% |
![]() | NEAR | 2,74 | 2,68 | 2,75 | 0.42% |
![]() | SUSDE | 1,16 | 1,15 | 1,16 | -0.13% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OKB | 52,41 | 51,21 | 52,89 | 0.88% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -0.51% |
![]() | GT | 22,63 | 22,49 | 22,95 | -0.66% |
![]() | ICP | 5,74 | 5,72 | 5,93 | -2.57% |
![]() | AAVE | 178,96 | 172,14 | 182,36 | 0.76% |
![]() | TKX | 33,76 | 33,68 | 34,31 | -1.52% |
![]() | ETC | 17,78 | 17,63 | 18,27 | -2.71% |
![]() | MNT | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -3.16% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,83 | 0,88 | -4.62% |
![]() | CBBTC | 84.369,00 | 83.752,00 | 86.448,00 | -1.71% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | VET | 0,026007 | 0,025668 | 0,026629 | -1.83% |
![]() | TRUMP | 11,04 | 11,00 | 11,58 | -3.14% |
![]() | CRO | 0,078582 | 0,078314 | 0,083716 | -3.75% |
![]() | TAO | 253,45 | 248,72 | 266,93 | -3.31% |
![]() | ATOM | 4,63 | 4,62 | 4,83 | -0.95% |
![]() | KAS | 0,077009 | 0,076876 | 0,081719 | -5.4% |
![]() | ENA | 0,375515 | 0,374175 | 0,397271 | -3.39% |
![]() | FIL | 3,00 | 2,98 | 3,09 | -0.55% |
![]() | POL | 0,210294 | 0,209783 | 0,218863 | -3.47% |
![]() | TIA | 3,38 | 3,26 | 3,39 | 1.38% |
![]() | LBTC | 84.022,00 | 83.135,00 | 86.214,00 | -1.91% |
![]() | FTN | 4,03 | 4,01 | 4,05 | -0.18% |
![]() | ARB | 0,372610 | 0,367278 | 0,378768 | -1.35% |
![]() | RENDER | 3,31 | 3,22 | 3,38 | -1.95% |
![]() | ALGO | 0,191813 | 0,191604 | 0,201344 | -2.18% |
![]() | S | 0,50 | 0,50 | 0,55 | -7.11% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | IP | 5,56 | 5,30 | 5,62 | -0.45% |
![]() | OP | 0,87 | 0,87 | 0,90 | -3.53% |
![]() | JUP | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -2.74% |
![]() | KCS | 11,27 | 11,16 | 11,33 | 0.31% |
![]() | FET | 0,52 | 0,52 | 0,54 | -3.05% |
![]() | SOLVBTC | 84.191,00 | 83.546,00 | 86.052,00 | -1.71% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NTGL | 0,002159 | 0,002099 | 0,002880 | -17.82% |
![]() | WETH | 1.972,66 | 1.954,99 | 2.022,01 | -2.12% |
![]() | XDC | 0,072752 | 0,070136 | 0,072815 | 2.96% |
![]() | QNT | 76,90 | 76,70 | 78,96 | -2.61% |
![]() | NEXO | 1,11 | 1,10 | 1,12 | -0.1% |
![]() | RSETH | 2.049,35 | 2.029,35 | 2.099,85 | -2.41% |
![]() | MOVE | 0,447066 | 0,433725 | 0,455220 | -0.51% |
![]() | DEXE | 18,87 | 18,60 | 19,40 | -1.32% |
![]() | MKR | 1.250,48 | 1.237,23 | 1.290,04 | -3.07% |
![]() | WLD | 0,85 | 0,85 | 0,92 | -3.72% |
![]() | RETH | 2.225,62 | 2.205,40 | 2.281,18 | -2.33% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.92% |
![]() | INJ | 9,95 | 9,70 | 10,11 | -0.55% |
![]() | USD0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STX | 0,64 | 0,63 | 0,65 | -1.72% |
![]() | BNSOL | 133,53 | 132,29 | 140,62 | -4.4% |
![]() | SEI | 0,192307 | 0,192041 | 0,200584 | -4.13% |
![]() | THETA | 0,94 | 0,92 | 0,96 | -1.36% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.62% |
![]() | LDO | 1,01 | 0,99 | 1,03 | -0.68% |
![]() | GRT | 0,094873 | 0,094555 | 0,098170 | -2.24% |
![]() | FLR | 0,014635 | 0,014582 | 0,015255 | -2.75% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | EOS | 0,55 | 0,55 | 0,60 | -7.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.359,00 | -1.82% |
![]() Ethereum ETH | 1.971,78 | -2.36% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 2,41 | -1.65% |
![]() BNB BNB | 633,04 | 1.05% |
![]() Solana SOL | 128,01 | -4.52% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | -1.67% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,169259 | -3.12% |
![]() TRON TRX | 0,231684 | -0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.971,70 | -2.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.195,00 | -1.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 9,32% |
XDC Network | XDC | 0,072752 | 3,01% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 2,17% |
Toncoin | TON | 3,75 | 1,88% |
Polkadot | DOT | 4,53 | 1,67% |
Celestia | TIA | 3,38 | 1,25% |
BNB | BNB | 633,04 | 1,16% |
OKB | OKB | 52,41 | 1,13% |
Aave | AAVE | 178,96 | 0,92% |
Aptos | APT | 5,54 | 0,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 0,072752 | 2,96% |
Toncoin | TON | 3,75 | 2,35% |
Polkadot | DOT | 4,53 | 1,66% |
Bonk | BONK | 0,000012 | 1,62% |
Celestia | TIA | 3,38 | 1,38% |
BNB | BNB | 633,04 | 1,05% |
Monero | XMR | 210,18 | 0,89% |
OKB | OKB | 52,41 | 0,88% |
Aave | AAVE | 178,96 | 0,76% |
Aptos | APT | 5,54 | 0,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 0,90 | -22,63% |
Entangle | NTGL | 0,002159 | -17,82% |
EOS | EOS | 0,55 | -7,32% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,50 | -7,11% |
Kaspa | KAS | 0,077009 | -5,40% |
Immutable | IMX | 0,55 | -4,92% |
Sui | SUI | 2,31 | -4,91% |
Ondo | ONDO | 0,83 | -4,62% |
Solana | SOL | 128,01 | -4,52% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 133,53 | -4,40% |