Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 43,43 | 42,73 | 43,80 | -0.82% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.49% |
![]() | XRP | 0,000897 | 0,000883 | 0,000920 | 1.29% |
![]() | BNB | 0,266030 | 0,261766 | 0,267148 | 0.17% |
![]() | SOL | 0,060682 | 0,060611 | 0,063949 | -0.84% |
![]() | USDC | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.5% |
![]() | TRX | 0,000114 | 0,000111 | 0,000114 | 1.01% |
![]() | DOGE | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -1.9% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | ADA | 0,000229 | 0,000228 | 0,000234 | -0.38% |
![]() | WBTC | 43,38 | 42,71 | 43,77 | -0.73% |
![]() | HYPE | 0,015971 | 0,015703 | 0,016407 | -1.48% |
![]() | BCH | 0,211908 | 0,198974 | 0,213777 | 6.5% |
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.09% |
![]() | SUI | 0,001105 | 0,001105 | 0,001144 | -2.18% |
![]() | LINK | 0,005366 | 0,005331 | 0,005422 | -0.14% |
![]() | LEO | 0,003677 | 0,003610 | 0,003747 | -1.08% |
![]() | XLM | 0,000097 | 0,000095 | 0,000097 | 0.52% |
![]() | AVAX | 0,007143 | 0,007104 | 0,007364 | -3.01% |
![]() | USDS | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.51% |
![]() | TON | 0,001155 | 0,001152 | 0,001197 | -1.58% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.45% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | LTC | 0,034843 | 0,034470 | 0,035169 | 0.21% |
![]() | WBT | 0,018122 | 0,017263 | 0,018726 | -2.46% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.1% |
![]() | BSC-USD | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.67% |
![]() | HBAR | 0,000061 | 0,000060 | 0,000061 | -0.07% |
![]() | XMR | 0,129664 | 0,126400 | 0,131514 | 1.2% |
![]() | USDE | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.41% |
![]() | BGB | 0,001844 | 0,001806 | 0,001861 | -0.22% |
![]() | DOT | 0,001359 | 0,001353 | 0,001392 | -2.39% |
![]() | CBBTC | 43,40 | 42,72 | 43,86 | -0.77% |
![]() | UNI | 0,002862 | 0,002843 | 0,002917 | -1.87% |
![]() | AAVE | 0,109303 | 0,109169 | 0,112720 | -0.8% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.83% |
![]() | PI | 0,000201 | 0,000197 | 0,000208 | -2.4% |
![]() | DAI | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.51% |
![]() | SUSDE | 0,000481 | 0,000468 | 0,000482 | 0.5% |
![]() | APT | 0,001900 | 0,001894 | 0,001984 | -3.23% |
![]() | OKB | 0,020288 | 0,019898 | 0,020439 | 0.12% |
![]() | TAO | 0,133084 | 0,132998 | 0,136194 | -1.54% |
![]() | BUIDL | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.48% |
![]() | JITOSOL | 0,073547 | 0,073404 | 0,077813 | -0.92% |
![]() | NEAR | 0,000853 | 0,000849 | 0,000886 | -3.36% |
![]() | ICP | 0,001948 | 0,001947 | 0,002012 | -2.88% |
![]() | CRO | 0,000033 | 0,000032 | 0,000033 | 0.19% |
![]() | ETC | 0,006601 | 0,006602 | 0,006754 | -2.24% |
![]() | ONDO | 0,000307 | 0,000306 | 0,000313 | -1.93% |
![]() | SUSDS | 0,000431 | 0,000420 | 0,000433 | 0.54% |
![]() | USD1 | 0,000408 | 0,000397 | 0,000410 | 0.54% |
![]() | KAS | 0,000030 | 0,000030 | 0,000031 | -3.16% |
![]() | FTN | 0,001807 | 0,001753 | 0,001810 | 1.06% |
![]() | MNT | 0,000231 | 0,000230 | 0,000238 | -2.78% |
![]() | GT | 0,006293 | 0,006105 | 0,006328 | 1% |
![]() | ATOM | 0,001626 | 0,001621 | 0,001674 | -2.89% |
![]() | TKX | 0,009334 | 0,009159 | 0,010825 | -13.49% |
![]() | VET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.19% |
![]() | FET | 0,000273 | 0,000268 | 0,000279 | -2.07% |
![]() | TRUMP | 0,003540 | 0,003513 | 0,003638 | -2.67% |
![]() | SKY | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -2.57% |
![]() | LBTC | 43,29 | 42,68 | 44,02 | -1.01% |
![]() | POL | 0,000075 | 0,000074 | 0,000077 | 0.57% |
![]() | ARB | 0,000133 | 0,000131 | 0,000150 | -11.48% |
![]() | RENDER | 0,001268 | 0,001264 | 0,001319 | -3.73% |
![]() | ALGO | 0,000076 | 0,000072 | 0,000077 | 3.48% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000105 | 0,000109 | -3.25% |
![]() | SEI | 0,000115 | 0,000112 | 0,000126 | -9% |
![]() | FIL | 0,000915 | 0,000915 | 0,000946 | -2.94% |
![]() | QNT | 0,042582 | 0,042522 | 0,043633 | -1.6% |
![]() | JLP | 0,001812 | 0,001808 | 0,001848 | -0.26% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WLD | 0,000355 | 0,000355 | 0,000369 | -3.67% |
![]() | FDUSD | 0,000407 | 0,000397 | 0,000408 | 0.48% |
![]() | USDTB | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.52% |
![]() | KCS | 0,004505 | 0,004431 | 0,004558 | -0.47% |
![]() | BNSOL | 0,064197 | 0,064174 | 0,067798 | -1.07% |
![]() | JUP | 0,000178 | 0,000178 | 0,000194 | -3.95% |
![]() | USDT0 | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.43% |
![]() | NEXO | 0,000497 | 0,000483 | 0,000497 | 2.31% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.83% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.06% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.2% |
![]() | FARTCOIN | 0,000456 | 0,000447 | 0,000470 | 0.05% |
![]() | SPX | 0,000477 | 0,000473 | 0,000532 | -9.15% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.29% |
![]() | USDT | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.45% |
![]() | INJ | 0,004240 | 0,004209 | 0,004442 | -4.37% |
![]() | USDC | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.6% |
![]() | STX | 0,000263 | 0,000262 | 0,000269 | -2.33% |
![]() | S | 0,000124 | 0,000124 | 0,000130 | -4.26% |
![]() | OP | 0,000223 | 0,000223 | 0,000237 | -5.9% |
![]() | KAIA | 0,000066 | 0,000063 | 0,000068 | 2.1% |
![]() | VIRTUAL | 0,000593 | 0,000592 | 0,000630 | -5.92% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -0.19% |
![]() | PYUSD | 0,000408 | 0,000397 | 0,000409 | 0.48% |
![]() | TIA | 0,000552 | 0,000546 | 0,000577 | -4.25% |
![]() | PAXG | 1,37 | 1,32 | 1,37 | 2.54% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.2% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 43,43 | -0.82% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000408 | 0.49% |
![]() XRP XRP | 0,000897 | 1.29% |
![]() BNB BNB | 0,266030 | 0.17% |
![]() Solana SOL | 0,060682 | -0.84% |
![]() USDC USDC | 0,000408 | 0.5% |
![]() TRON TRX | 0,000114 | 1.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000066 | -1.9% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.09% |
![]() Cardano ADA | 0,000229 | -0.38% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 43,38 | -0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,211908 | 6,49% |
USDS | USDS | 0,000408 | 5,27% |
PAX Gold | PAXG | 1,37 | 3,69% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 3,36% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 3,04% |
NEXO | NEXO | 0,000497 | 2,23% |
KuCoin | KCS | 0,004505 | 1,63% |
USDT0 | USDT0 | 0,000408 | 1,57% |
sUSDS | SUSDS | 0,000431 | 1,53% |
Monero | XMR | 0,129664 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 0,211908 | 6,50% |
Algorand | ALGO | 0,000076 | 3,48% |
PAX Gold | PAXG | 1,37 | 2,54% |
NEXO | NEXO | 0,000497 | 2,31% |
Kaia | KAIA | 0,000066 | 2,10% |
XRP | XRP | 0,000897 | 1,29% |
Monero | XMR | 0,129664 | 1,20% |
Fasttoken | FTN | 0,001807 | 1,06% |
TRON | TRX | 0,000114 | 1,01% |
Gate | GT | 0,006293 | 1,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,009334 | -13,49% |
Arbitrum | ARB | 0,000133 | -11,48% |
SPX6900 | SPX | 0,000477 | -9,15% |
Sei | SEI | 0,000115 | -9,00% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000593 | -5,92% |
Optimism | OP | 0,000223 | -5,90% |
Injective | INJ | 0,004240 | -4,37% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,29% |
Sonic | S | 0,000124 | -4,26% |
Celestia | TIA | 0,000552 | -4,25% |