Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 53,12 | 52,57 | 53,51 | -0.14% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000547 | 0,000542 | 0,000567 | -3.13% |
![]() | XRP | 0,001169 | 0,001162 | 0,001203 | -1.76% |
![]() | BNB | 0,330440 | 0,327739 | 0,339107 | -2.06% |
![]() | SOL | 0,080395 | 0,079659 | 0,081473 | -0.64% |
![]() | USDC | 0,000547 | 0,000542 | 0,000567 | -3.17% |
![]() | DOGE | 0,000094 | 0,000094 | 0,000095 | 0.51% |
![]() | ADA | 0,000368 | 0,000367 | 0,000374 | 0.04% |
![]() | TRX | 0,000135 | 0,000133 | 0,000139 | -1.96% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | WBTC | 53,10 | 52,53 | 53,52 | -0.1% |
![]() | SUI | 0,001842 | 0,001776 | 0,001865 | 0.16% |
![]() | LINK | 0,007533 | 0,007518 | 0,007654 | -0.39% |
![]() | AVAX | 0,010689 | 0,010679 | 0,011128 | -3.26% |
![]() | XLM | 0,000143 | 0,000142 | 0,000146 | -1.12% |
![]() | LEO | 0,004747 | 0,004707 | 0,004938 | -3.55% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.36% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.62% |
![]() | USDS | 0,000547 | 0,000542 | 0,000567 | -3.33% |
![]() | TON | 0,001651 | 0,001632 | 0,001702 | -2.6% |
![]() | HBAR | 0,000096 | 0,000096 | 0,000099 | -0.35% |
![]() | BCH | 0,200079 | 0,199324 | 0,206500 | -0.28% |
![]() | HYPE | 0,011651 | 0,011339 | 0,011659 | 2.39% |
![]() | LTC | 0,049446 | 0,046375 | 0,050922 | 6.62% |
![]() | DOT | 0,002167 | 0,002153 | 0,002216 | -1.61% |
![]() | XMR | 0,155008 | 0,154738 | 0,163722 | -4.59% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BSC-USD | 0,000547 | 0,000541 | 0,000567 | -2.86% |
![]() | BGB | 0,002354 | 0,002345 | 0,002431 | -2.91% |
![]() | USDE | 0,000547 | 0,000542 | 0,000567 | -3.15% |
![]() | CBBTC | 53,09 | 52,55 | 53,57 | -0.17% |
![]() | WBT | 0,015736 | 0,015291 | 0,016005 | -1.61% |
![]() | WEETH | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.21% |
![]() | PI | 0,000319 | 0,000314 | 0,000329 | -3.01% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.07% |
![]() | DAI | 0,000547 | 0,000542 | 0,000567 | -3.33% |
![]() | TAO | 0,199223 | 0,197692 | 0,209291 | -2.55% |
![]() | OKB | 0,027898 | 0,027604 | 0,028639 | -2.28% |
![]() | APT | 0,002611 | 0,002581 | 0,002696 | -2.29% |
![]() | UNI | 0,002644 | 0,002635 | 0,002771 | -4.32% |
![]() | BUIDL | 0,000547 | 0,000541 | 0,000567 | -3.21% |
![]() | SUSDS | 0,000574 | 0,000569 | 0,000595 | -3.31% |
![]() | NEAR | 0,001267 | 0,001251 | 0,001299 | -1.72% |
![]() | ONDO | 0,000475 | 0,000470 | 0,000479 | -0.63% |
![]() | CRO | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 2.48% |
![]() | AAVE | 0,094172 | 0,093410 | 0,098234 | 0.44% |
![]() | GT | 0,011567 | 0,011554 | 0,011974 | -2.73% |
![]() | ICP | 0,002527 | 0,002524 | 0,002579 | -0.92% |
![]() | ETC | 0,008854 | 0,008816 | 0,008951 | -0.63% |
![]() | KAS | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.93% |
![]() | MNT | 0,000388 | 0,000386 | 0,000401 | -2.75% |
![]() | TKX | 0,016272 | 0,016100 | 0,016905 | -3.24% |
![]() | TRUMP | 0,005984 | 0,005919 | 0,006134 | -0.93% |
![]() | RENDER | 0,002305 | 0,002254 | 0,002424 | -4.35% |
![]() | VET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.36% |
![]() | USD1 | 0,000547 | 0,000541 | 0,000567 | -3.1% |
![]() | SUSDE | 0,000639 | 0,000633 | 0,000663 | -3.17% |
![]() | LBTC | 53,07 | 52,50 | 53,50 | 0.68% |
![]() | POL | 0,000120 | 0,000118 | 0,000123 | -2% |
![]() | ATOM | 0,002270 | 0,002240 | 0,002296 | -1.01% |
![]() | FTN | 0,002363 | 0,002329 | 0,002436 | -2.57% |
![]() | FET | 0,000374 | 0,000363 | 0,000390 | 1.52% |
![]() | ALGO | 0,000110 | 0,000108 | 0,000111 | 0.55% |
![]() | FIL | 0,001415 | 0,001398 | 0,001458 | -2.87% |
![]() | S | 0,000280 | 0,000278 | 0,000283 | -0.72% |
![]() | ENA | 0,000147 | 0,000146 | 0,000150 | -1.42% |
![]() | FDUSD | 0,000545 | 0,000541 | 0,000566 | -3.5% |
![]() | JLP | 0,002249 | 0,002236 | 0,002292 | -1.6% |
![]() | TIA | 0,001310 | 0,001280 | 0,001335 | -1.54% |
![]() | ARB | 0,000168 | 0,000167 | 0,000172 | -2.22% |
![]() | STX | 0,000486 | 0,000417 | 0,000486 | 13.07% |
![]() | KCS | 0,005879 | 0,005826 | 0,006085 | -3.04% |
![]() | SOLVBTC | 53,02 | 52,37 | 53,49 | 0.49% |
![]() | QNT | 0,049640 | 0,047217 | 0,050065 | 3.9% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.72% |
![]() | WLD | 0,000508 | 0,000498 | 0,000528 | 1.99% |
![]() | NEXO | 0,000685 | 0,000676 | 0,000699 | -1.56% |
![]() | FLR | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.38% |
![]() | MKR | 0,81 | 0,80 | 0,83 | -2.97% |
![]() | JUP | 0,000231 | 0,000227 | 0,000237 | -2.06% |
![]() | BNSOL | 0,084200 | 0,083512 | 0,085598 | -0.27% |
![]() | EOS | 0,000422 | 0,000376 | 0,000422 | 9.48% |
![]() | XDC | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | -2.74% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.27% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,03 | 1,05 | 0.17% |
![]() | USDT0 | 0,000546 | 0,000542 | 0,000567 | -3.35% |
![]() | IP | 0,002082 | 0,001961 | 0,002100 | 4.23% |
![]() | SEI | 0,000109 | 0,000107 | 0,000110 | -0.69% |
![]() | FARTCOIN | 0,000547 | 0,000535 | 0,000624 | -12.34% |
![]() | OP | 0,000328 | 0,000324 | 0,000351 | -6.02% |
![]() | IMX | 0,000293 | 0,000287 | 0,000299 | -1.8% |
![]() | INJ | 0,005251 | 0,005031 | 0,005255 | 2.13% |
![]() | CRV | 0,000369 | 0,000362 | 0,000382 | 0.01% |
![]() | VIRTUAL | 0,000755 | 0,000730 | 0,000858 | -9.16% |
![]() | USDC | 0,000547 | 0,000541 | 0,000567 | -2.89% |
![]() | GRT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 0.39% |
![]() | PYUSD | 0,000546 | 0,000542 | 0,000567 | -3.34% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.37% |
![]() | DEXE | 0,008145 | 0,008135 | 0,008549 | -3.46% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 53,12 | -0.14% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000547 | -3.13% |
![]() XRP XRP | 0,001169 | -1.76% |
![]() BNB BNB | 0,330440 | -2.06% |
![]() Solana SOL | 0,080395 | -0.64% |
![]() USDC USDC | 0,000547 | -3.17% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000094 | 0.51% |
![]() Cardano ADA | 0,000368 | 0.04% |
![]() TRON TRX | 0,000135 | -1.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.07% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 53,10 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,000486 | 13,01% |
EOS | EOS | 0,000422 | 9,27% |
Litecoin | LTC | 0,049446 | 6,54% |
Story | IP | 0,002082 | 4,62% |
Flare | FLR | 0,000010 | 4,46% |
Quant | QNT | 0,049640 | 3,95% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000374 | 2,61% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011651 | 2,60% |
Cronos | CRO | 0,000050 | 2,48% |
Injective | INJ | 0,005251 | 2,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,000486 | 13,07% |
EOS | EOS | 0,000422 | 9,48% |
Litecoin | LTC | 0,049446 | 6,62% |
Story | IP | 0,002082 | 4,23% |
Quant | QNT | 0,049640 | 3,90% |
Cronos | CRO | 0,000050 | 2,48% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011651 | 2,39% |
Flare | FLR | 0,000010 | 2,38% |
Injective | INJ | 0,005251 | 2,13% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 2,07% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000547 | -12,34% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000755 | -9,16% |
Optimism | OP | 0,000328 | -6,02% |
Monero | XMR | 0,155008 | -4,59% |
Render | RENDER | 0,002305 | -4,35% |
Uniswap | UNI | 0,002644 | -4,32% |
LEO Token | LEO | 0,004747 | -3,55% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000545 | -3,50% |
DeXe | DEXE | 0,008145 | -3,46% |
USDT0 | USDT0 | 0,000546 | -3,35% |