Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 90.242,00 | 90.032,00 | 92.048,00 | -1.96% |
![]() | ETH | 2.076,69 | 2.075,10 | 2.137,18 | -1.18% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.7% |
![]() | XRP | 1,86 | 1,85 | 1,96 | 0.1% |
![]() | BNB | 552,17 | 552,07 | 559,90 | -1% |
![]() | SOL | 126,09 | 125,79 | 134,56 | -1.93% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.7% |
![]() | TRX | 0,235805 | 0,235732 | 0,238022 | -0.25% |
![]() | DOGE | 0,136650 | 0,136186 | 0,142161 | -3.05% |
![]() | STETH | 2.076,13 | 2.073,55 | 2.137,08 | -1.18% |
![]() | ADA | 0,474758 | 0,474388 | 0,498405 | -1.54% |
![]() | WBTC | 90.106,00 | 90.011,00 | 91.875,00 | -1.88% |
![]() | HYPE | 33,24 | 32,73 | 34,80 | -2.46% |
![]() | BCH | 440,16 | 418,14 | 447,02 | 5.18% |
![]() | WSTETH | 2.504,84 | 2.503,28 | 2.579,66 | -1.19% |
![]() | SUI | 2,30 | 2,29 | 2,41 | -3.1% |
![]() | LINK | 11,15 | 11,12 | 11,58 | -1.22% |
![]() | LEO | 7,64 | 7,62 | 7,82 | -2.31% |
![]() | XLM | 0,201049 | 0,199203 | 0,205346 | -0.45% |
![]() | AVAX | 14,83 | 14,82 | 15,47 | -4% |
![]() | USDS | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.69% |
![]() | TON | 2,40 | 2,40 | 2,52 | -2.77% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | -2.46% |
![]() | WETH | 2.077,58 | 2.072,93 | 2.139,28 | -1.2% |
![]() | LTC | 72,42 | 72,30 | 73,88 | -0.95% |
![]() | WBT | 37,70 | 35,89 | 39,40 | -3.68% |
![]() | WEETH | 2.224,31 | 2.215,16 | 2.286,20 | -1.01% |
![]() | HBAR | 0,125842 | 0,125394 | 0,129675 | -1.44% |
![]() | BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.72% |
![]() | XMR | 269,58 | 266,95 | 276,16 | 0.32% |
![]() | USDE | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.69% |
![]() | BGB | 3,83 | 3,82 | 3,91 | -1.61% |
![]() | DOT | 2,82 | 2,82 | 2,93 | -3.49% |
![]() | CBBTC | 90.359,00 | 90.045,00 | 92.096,00 | -1.85% |
![]() | UNI | 5,95 | 5,92 | 6,17 | -2.74% |
![]() | AAVE | 227,23 | 226,62 | 240,81 | -1.6% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -3.82% |
![]() | PI | 0,418817 | 0,410953 | 0,436786 | -3.07% |
![]() | DAI | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.68% |
![]() | SUSDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.7% |
![]() | APT | 3,94 | 3,94 | 4,20 | -4.25% |
![]() | OKB | 42,04 | 41,96 | 42,74 | -1.26% |
![]() | TAO | 276,20 | 275,94 | 290,83 | -2.79% |
![]() | BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.67% |
![]() | JITOSOL | 152,90 | 152,45 | 163,73 | -2% |
![]() | NEAR | 1,77 | 1,77 | 1,86 | -4.62% |
![]() | ICP | 4,05 | 4,04 | 4,24 | -3.89% |
![]() | CRO | 0,068176 | 0,067941 | 0,069774 | -1.01% |
![]() | ETC | 13,70 | 13,70 | 14,22 | -3.33% |
![]() | ONDO | 0,64 | 0,64 | 0,67 | -3.02% |
![]() | SUSDS | 0,90 | 0,89 | 0,90 | -0.65% |
![]() | USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.63% |
![]() | KAS | 0,062813 | 0,062248 | 0,065965 | -4.45% |
![]() | FTN | 3,75 | 3,74 | 3,77 | -0.24% |
![]() | MNT | 0,478714 | 0,478529 | 0,50 | -3.7% |
![]() | GT | 13,06 | 12,94 | 13,27 | -0.22% |
![]() | TKX | 19,23 | 19,05 | 22,75 | -15.1% |
![]() | ATOM | 3,38 | 3,37 | 3,54 | -3.82% |
![]() | VET | 0,017638 | 0,017536 | 0,018298 | -2.24% |
![]() | FET | 0,57 | 0,56 | 0,59 | -3.44% |
![]() | TRUMP | 7,36 | 7,31 | 7,64 | -3.62% |
![]() | SKY | 0,067213 | 0,067086 | 0,070289 | -3.56% |
![]() | LBTC | 90.037,00 | 89.807,00 | 92.039,00 | -0.67% |
![]() | POL | 0,155357 | 0,153632 | 0,163469 | -0.53% |
![]() | ARB | 0,276194 | 0,273942 | 0,316233 | -12.16% |
![]() | RENDER | 2,63 | 2,62 | 2,78 | -4.97% |
![]() | ALGO | 0,157138 | 0,151062 | 0,162633 | 2.76% |
![]() | ENA | 0,219335 | 0,218706 | 0,232761 | -4.06% |
![]() | SEI | 0,238200 | 0,237264 | 0,262310 | -9.19% |
![]() | FIL | 1,90 | 1,90 | 1,99 | -4.03% |
![]() | QNT | 88,52 | 88,37 | 92,02 | -2.79% |
![]() | JLP | 3,76 | 3,76 | 3,89 | -1.33% |
![]() | WETH | 2.076,96 | 2.073,89 | 2.138,33 | -1.14% |
![]() | WLD | 0,74 | 0,74 | 0,78 | -4.61% |
![]() | FDUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.71% |
![]() | USDTB | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.71% |
![]() | KCS | 9,35 | 9,35 | 9,53 | -1.58% |
![]() | BNSOL | 133,28 | 133,25 | 142,74 | -2.34% |
![]() | JUP | 0,370800 | 0,368939 | 0,407768 | -4.58% |
![]() | USDT0 | 0,85 | 0,84 | 0,86 | -0.76% |
![]() | NEXO | 1,03 | 1,01 | 1,04 | 1.16% |
![]() | FLR | 0,014538 | 0,014492 | 0,014842 | -1.83% |
![]() | RETH | 2.366,17 | 2.362,82 | 2.436,06 | -1.2% |
![]() | RSETH | 2.176,66 | 2.171,76 | 2.239,97 | -1.14% |
![]() | FARTCOIN | 0,95 | 0,93 | 1,00 | -0.44% |
![]() | SPX | 0,99 | 0,98 | 1,12 | -10.01% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.29% |
![]() | USDT | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.67% |
![]() | INJ | 8,79 | 8,75 | 9,44 | -5.55% |
![]() | USDC | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.71% |
![]() | STX | 0,55 | 0,55 | 0,57 | -3.34% |
![]() | S | 0,257825 | 0,257348 | 0,271976 | -5.09% |
![]() | OP | 0,462544 | 0,462580 | 0,496452 | -6.83% |
![]() | VIRTUAL | 1,23 | 1,23 | 1,32 | -6.79% |
![]() | KAIA | 0,137424 | 0,131366 | 0,142312 | 0.57% |
![]() | XDC | 0,049367 | 0,048836 | 0,050284 | -1.37% |
![]() | PYUSD | 0,85 | 0,84 | 0,85 | -0.72% |
![]() | TIA | 1,15 | 1,14 | 1,21 | -4.79% |
![]() | PAXG | 2.842,96 | 2.802,80 | 2.844,12 | 1.36% |
![]() | METH | 2.222,57 | 2.210,08 | 2.285,06 | -1.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 90.242,00 | -1.96% |
![]() Ethereum ETH | 2.076,69 | -1.18% |
![]() Tether USDT | 0,85 | -0.7% |
![]() XRP XRP | 1,86 | 0.1% |
![]() BNB BNB | 552,17 | -1% |
![]() Solana SOL | 126,09 | -1.93% |
![]() USDC USDC | 0,85 | -0.7% |
![]() TRON TRX | 0,235805 | -0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,136650 | -3.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.076,13 | -1.18% |
![]() Cardano ADA | 0,474758 | -1.54% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 90.106,00 | -1.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 440,16 | 5,23% |
USDS | USDS | 0,85 | 4,23% |
PAX Gold | PAXG | 2.842,96 | 2,60% |
Algorand | ALGO | 0,157138 | 2,39% |
NEXO | NEXO | 1,03 | 1,23% |
Kaia | KAIA | 0,137424 | 0,60% |
USDT0 | USDT0 | 0,85 | 0,441590% |
KuCoin | KCS | 9,35 | 0,441080% |
sUSDS | SUSDS | 0,90 | 0,383370% |
XRP | XRP | 1,86 | 0,170880% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 440,16 | 5,18% |
Algorand | ALGO | 0,157138 | 2,76% |
PAX Gold | PAXG | 2.842,96 | 1,36% |
NEXO | NEXO | 1,03 | 1,16% |
Kaia | KAIA | 0,137424 | 0,57% |
Monero | XMR | 269,58 | 0,318030% |
XRP | XRP | 1,86 | 0,103590% |
Tokenize Xchange | TKX | 19,23 | -15,10% |
Arbitrum | ARB | 0,276194 | -12,16% |
SPX6900 | SPX | 0,99 | -10,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 19,23 | -15,10% |
Arbitrum | ARB | 0,276194 | -12,16% |
SPX6900 | SPX | 0,99 | -10,01% |
Sei | SEI | 0,238200 | -9,19% |
Optimism | OP | 0,462544 | -6,83% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,23 | -6,79% |
Injective | INJ | 8,79 | -5,55% |
Bonk | BONK | 0,000012 | -5,29% |
Sonic | S | 0,257825 | -5,09% |
Render | RENDER | 2,63 | -4,97% |