Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 106.803,00 | 106.556,00 | 107.884,00 | -0.73% |
![]() | ETH | 2.407,57 | 2.391,69 | 2.459,96 | -1.16% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,09 | 2,07 | 2,14 | -1.52% |
![]() | BNB | 644,68 | 640,58 | 647,33 | -0.14% |
![]() | SOL | 141,15 | 137,98 | 144,12 | -0.69% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,272013 | 0,270854 | 0,273072 | 0.2% |
![]() | DOGE | 0,158632 | 0,157608 | 0,163086 | -1.32% |
![]() | STETH | 2.406,33 | 2.391,18 | 2.459,98 | -1.18% |
![]() | ADA | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.27% |
![]() | WBTC | 106.725,00 | 106.352,00 | 107.786,00 | -0.78% |
![]() | HYPE | 35,91 | 35,50 | 37,48 | -1.61% |
![]() | BCH | 501,98 | 485,85 | 506,94 | 1.98% |
![]() | WSTETH | 2.900,14 | 2.886,76 | 2.968,35 | -1.17% |
![]() | SUI | 2,71 | 2,59 | 2,79 | 3.73% |
![]() | LINK | 12,85 | 12,76 | 13,24 | -2.11% |
![]() | LEO | 9,05 | 8,99 | 9,07 | 0.53% |
![]() | XLM | 0,234335 | 0,232951 | 0,238322 | -0.92% |
![]() | AVAX | 17,27 | 17,13 | 17,70 | -0.37% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TON | 2,83 | 2,81 | 2,87 | 0.43% |
![]() | WBT | 46,23 | 45,33 | 47,87 | -3.16% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -1.29% |
![]() | WETH | 2.407,69 | 2.392,54 | 2.461,33 | -1.18% |
![]() | LTC | 83,96 | 83,31 | 85,58 | -1.1% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WEETH | 2.576,59 | 2.561,52 | 2.634,82 | -1.13% |
![]() | HBAR | 0,144889 | 0,142013 | 0,147340 | 0.6% |
![]() | XMR | 306,74 | 303,26 | 313,05 | -2.02% |
![]() | BGB | 4,63 | 4,48 | 4,71 | 3.39% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,29 | 3,38 | -0.18% |
![]() | CBBTC | 106.778,00 | 106.496,00 | 107.969,00 | -0.79% |
![]() | PI | 0,57 | 0,55 | 0,58 | -0.03% |
![]() | UNI | 6,88 | 6,78 | 6,98 | 0.19% |
![]() | AAVE | 256,08 | 249,40 | 265,58 | 0.9% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.42% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | APT | 4,84 | 4,83 | 5,26 | -1.78% |
![]() | OKB | 50,01 | 49,62 | 50,24 | 0.07% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 321,83 | 315,30 | 329,55 | -0.9% |
![]() | JITOSOL | 171,05 | 167,04 | 174,95 | -0.7% |
![]() | NEAR | 2,06 | 2,04 | 2,12 | -0.36% |
![]() | ICP | 4,70 | 4,68 | 4,81 | -0.95% |
![]() | CRO | 0,079938 | 0,079945 | 0,081471 | -1.5% |
![]() | ETC | 15,98 | 15,90 | 16,46 | -2.06% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.03% |
![]() | ONDO | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -0.7% |
![]() | TKX | 27,71 | 25,71 | 27,78 | -0.1% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | MNT | 0,59 | 0,59 | 0,61 | -2.42% |
![]() | KAS | 0,072627 | 0,072439 | 0,075651 | -2.11% |
![]() | GT | 15,69 | 15,53 | 16,08 | -2.08% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,43 | -0.08% |
![]() | TRUMP | 8,88 | 8,86 | 9,04 | -0.99% |
![]() | ATOM | 3,86 | 3,85 | 3,98 | -2.19% |
![]() | VET | 0,020176 | 0,020110 | 0,020943 | -2.51% |
![]() | LBTC | 107.007,00 | 105.187,00 | 108.223,00 | 0.28% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 0.96% |
![]() | SKY | 0,078007 | 0,075420 | 0,079235 | 1.45% |
![]() | RENDER | 3,13 | 2,96 | 3,25 | 4.1% |
![]() | SEI | 0,281727 | 0,250004 | 0,297873 | 10.6% |
![]() | POL | 0,172960 | 0,172360 | 0,176277 | -0.6% |
![]() | ARB | 0,305138 | 0,298577 | 0,314325 | -0.29% |
![]() | ENA | 0,248032 | 0,246344 | 0,258032 | -1.06% |
![]() | ALGO | 0,171380 | 0,169490 | 0,175939 | -0.57% |
![]() | JLP | 4,35 | 4,30 | 4,39 | -0.35% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.09% |
![]() | FIL | 2,16 | 2,14 | 2,24 | -2.25% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 2.408,09 | 2.391,21 | 2.460,05 | -1.2% |
![]() | QNT | 100,16 | 96,42 | 100,22 | 2.35% |
![]() | WLD | 0,86 | 0,85 | 0,89 | -2.38% |
![]() | KCS | 11,05 | 11,03 | 11,10 | -0.41% |
![]() | BNSOL | 149,56 | 146,22 | 152,86 | -0.67% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | NEXO | 1,18 | 1,17 | 1,20 | -0.8% |
![]() | JUP | 0,399307 | 0,389688 | 0,411627 | 0.13% |
![]() | FLR | 0,017371 | 0,016838 | 0,017992 | 2.38% |
![]() | RETH | 2.742,94 | 2.726,18 | 2.804,17 | -1.14% |
![]() | RSETH | 2.522,19 | 2.506,09 | 2.578,48 | -1.14% |
![]() | KAIA | 0,177646 | 0,172586 | 0,182941 | -1.13% |
![]() | SPX | 1,11 | 1,10 | 1,23 | -7.65% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BONK | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | 0% |
![]() | INJ | 10,40 | 10,38 | 11,05 | -4.94% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,67 | 0.46% |
![]() | XDC | 0,059559 | 0,058002 | 0,060055 | 2.68% |
![]() | S | 0,304058 | 0,300924 | 0,314351 | 0.21% |
![]() | TIA | 1,40 | 1,39 | 1,47 | -3.74% |
![]() | FARTCOIN | 0,96 | 0,94 | 1,02 | -0.46% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | VIRTUAL | 1,43 | 1,41 | 1,49 | -0.13% |
![]() | OP | 0,53 | 0,52 | 0,54 | -1.82% |
![]() | SOLVBTC | 106.659,00 | 106.313,00 | 107.641,00 | -0.69% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 106.803,00 | -0.73% |
![]() Ethereum ETH | 2.407,57 | -1.16% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,09 | -1.52% |
![]() BNB BNB | 644,68 | -0.14% |
![]() Solana SOL | 141,15 | -0.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,272013 | 0.2% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,158632 | -1.32% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.406,33 | -1.18% |
![]() Cardano ADA | 0,55 | -1.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 106.725,00 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,281727 | 10,61% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 106.659,00 | 10,66% |
Render | RENDER | 3,13 | 4,49% |
Sui | SUI | 2,71 | 3,62% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | 3,32% |
XDC Network | XDC | 0,059559 | 2,71% |
Flare | FLR | 0,017371 | 2,37% |
Quant | QNT | 100,16 | 2,32% |
Bitcoin Cash | BCH | 501,98 | 2,00% |
Sky | SKY | 0,078007 | 1,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 0,281727 | 10,60% |
Render | RENDER | 3,13 | 4,10% |
Sui | SUI | 2,71 | 3,73% |
Bitget Token | BGB | 4,63 | 3,39% |
XDC Network | XDC | 0,059559 | 2,68% |
Flare | FLR | 0,017371 | 2,38% |
Quant | QNT | 100,16 | 2,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 501,98 | 1,98% |
Sky | SKY | 0,078007 | 1,45% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,66 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,11 | -7,65% |
Injective | INJ | 10,40 | -4,94% |
Celestia | TIA | 1,40 | -3,74% |
Pepe | PEPE | 0,000009 | -3,42% |
WhiteBIT Coin | WBT | 46,23 | -3,16% |
VeChain | VET | 0,020176 | -2,51% |
Mantle | MNT | 0,59 | -2,42% |
Worldcoin | WLD | 0,86 | -2,38% |
Filecoin | FIL | 2,16 | -2,25% |
Cosmos Hub | ATOM | 3,86 | -2,19% |