Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 94.886,00 | 93.704,00 | 95.269,00 | -0.38% |
![]() | ETH | 1.820,60 | 1.787,46 | 1.828,91 | -0.28% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | XRP | 2,14 | 2,11 | 2,19 | -1.24% |
![]() | BNB | 599,21 | 584,65 | 599,62 | 2.06% |
![]() | SOL | 147,15 | 143,03 | 147,12 | 0.62% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | DOGE | 0,171044 | 0,168775 | 0,174375 | -0.15% |
![]() | ADA | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -2.4% |
![]() | TRX | 0,248495 | 0,246285 | 0,250387 | 0.75% |
![]() | STETH | 1.819,18 | 1.787,40 | 1.828,30 | -0.31% |
![]() | WBTC | 94.811,00 | 93.554,00 | 95.151,00 | -0.2% |
![]() | SUI | 3,41 | 3,23 | 3,48 | 4.27% |
![]() | LINK | 13,68 | 13,53 | 14,13 | -2.29% |
![]() | AVAX | 19,77 | 19,37 | 20,20 | -1.5% |
![]() | XLM | 0,259808 | 0,257386 | 0,269309 | -2.75% |
![]() | LEO | 8,69 | 8,60 | 9,10 | -4.3% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WSTETH | 2.183,32 | 2.152,01 | 2.196,64 | -0.43% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.62% |
![]() | TON | 2,97 | 2,95 | 3,04 | -2.2% |
![]() | HBAR | 0,174020 | 0,172363 | 0,177827 | -1.81% |
![]() | BCH | 353,19 | 350,25 | 360,56 | -1.18% |
![]() | HYPE | 20,22 | 19,80 | 20,70 | 0.19% |
![]() | LTC | 83,60 | 82,43 | 89,33 | -2.4% |
![]() | DOT | 3,94 | 3,90 | 4,01 | -0.12% |
![]() | WETH | 1.820,60 | 1.788,03 | 1.830,16 | -0.26% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | XMR | 273,27 | 270,61 | 282,32 | -0.98% |
![]() | BGB | 4,30 | 4,28 | 4,34 | -0.92% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 94.872,00 | 93.636,00 | 95.337,00 | -0.43% |
![]() | PI | 0,59 | 0,58 | 0,59 | -0.52% |
![]() | WBT | 28,58 | 28,44 | 28,64 | 0.26% |
![]() | WEETH | 1.938,34 | 1.908,26 | 1.951,17 | -0.45% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.4% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TAO | 375,16 | 340,94 | 377,33 | 9.13% |
![]() | APT | 5,02 | 4,99 | 5,20 | -1.98% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0% |
![]() | OKB | 50,77 | 50,64 | 51,32 | -1.06% |
![]() | UNI | 5,00 | 4,91 | 5,10 | -1.24% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,33 | 2,30 | 2,39 | 0.27% |
![]() | ONDO | 0,87 | 0,85 | 0,89 | 1.27% |
![]() | AAVE | 178,63 | 170,49 | 180,45 | 2.6% |
![]() | GT | 21,07 | 21,00 | 21,48 | -1.78% |
![]() | CRO | 0,088524 | 0,086906 | 0,088770 | 0.15% |
![]() | KAS | 0,096469 | 0,090496 | 0,097242 | 4.75% |
![]() | ICP | 4,62 | 4,57 | 4,68 | 0.94% |
![]() | ETC | 16,07 | 15,81 | 16,20 | 0.55% |
![]() | MNT | 0,71 | 0,71 | 0,72 | -1.29% |
![]() | TKX | 29,81 | 29,40 | 31,01 | -3.67% |
![]() | RENDER | 4,37 | 4,26 | 4,48 | 0.87% |
![]() | TRUMP | 11,23 | 10,89 | 11,38 | 2.38% |
![]() | VET | 0,025181 | 0,024647 | 0,025537 | 0.5% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0.08% |
![]() | POL | 0,224531 | 0,221539 | 0,234782 | -2.53% |
![]() | LBTC | 94.418,00 | 92.722,00 | 95.153,00 | -0.47% |
![]() | FTN | 4,29 | 4,28 | 4,30 | 0.23% |
![]() | ATOM | 4,10 | 4,06 | 4,19 | 0.35% |
![]() | FIL | 2,62 | 2,58 | 2,68 | -0.39% |
![]() | ALGO | 0,200586 | 0,195537 | 0,204357 | 0.24% |
![]() | FET | 0,66 | 0,65 | 0,68 | 1.64% |
![]() | S | 0,51 | 0,50 | 0,53 | -1.62% |
![]() | ENA | 0,271406 | 0,270044 | 0,293033 | -5.87% |
![]() | JLP | 4,11 | 4,05 | 4,10 | 0.24% |
![]() | ARB | 0,311852 | 0,306805 | 0,320504 | -0.18% |
![]() | TIA | 2,38 | 2,33 | 2,45 | -0.11% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SOLVBTC | 94.654,00 | 93.389,00 | 95.148,00 | -0.4% |
![]() | KCS | 10,74 | 10,64 | 10,81 | 0.13% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 3.35% |
![]() | MKR | 1.552,80 | 1.516,15 | 1.557,28 | 1.46% |
![]() | QNT | 86,90 | 84,67 | 90,43 | -3.21% |
![]() | NEXO | 1,26 | 1,21 | 1,27 | 0.85% |
![]() | JUP | 0,432651 | 0,423655 | 0,436493 | 1.58% |
![]() | FLR | 0,019044 | 0,018799 | 0,020563 | -4.33% |
![]() | BNSOL | 154,28 | 150,12 | 154,53 | 0.22% |
![]() | STX | 0,77 | 0,75 | 0,78 | 1.89% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,96 | -5.47% |
![]() | FARTCOIN | 1,14 | 1,06 | 1,14 | 5.35% |
![]() | XDC | 0,072442 | 0,069965 | 0,073205 | -0.67% |
![]() | WETH | 1.821,46 | 1.786,11 | 1.829,69 | -0.26% |
![]() | VIRTUAL | 1,67 | 1,59 | 1,83 | 0.87% |
![]() | EOS | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 3.6% |
![]() | OP | 0,65 | 0,64 | 0,68 | -1.34% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | RSETH | 1.895,83 | 1.865,00 | 1.908,49 | -0.65% |
![]() | SEI | 0,202186 | 0,199914 | 0,207237 | -1% |
![]() | IP | 3,72 | 3,70 | 3,87 | 0.16% |
![]() | IMX | 0,55 | 0,54 | 0,57 | -0.2% |
![]() | CRV | 0,70 | 0,67 | 0,72 | 2.08% |
![]() | INJ | 9,42 | 9,25 | 9,71 | 1.27% |
![]() | USDC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.01% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | GRT | 0,091996 | 0,088972 | 0,092011 | 1.96% |
![]() | DEXE | 15,00 | 14,26 | 15,09 | 4.31% |
![]() | RETH | 2.062,58 | 2.030,74 | 2.074,39 | -0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 94.886,00 | -0.38% |
![]() Ethereum ETH | 1.820,60 | -0.28% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 2,14 | -1.24% |
![]() BNB BNB | 599,21 | 2.06% |
![]() Solana SOL | 147,15 | 0.62% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171044 | -0.15% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -2.4% |
![]() TRON TRX | 0,248495 | 0.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.819,18 | -0.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 94.811,00 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 375,16 | 9,62% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 5,40% |
Kaspa | KAS | 0,096469 | 4,69% |
Cronos | CRO | 0,088524 | 4,32% |
DeXe | DEXE | 15,00 | 4,29% |
Sui | SUI | 3,41 | 4,02% |
EOS | EOS | 0,71 | 3,60% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 2,69% |
Aave | AAVE | 178,63 | 2,54% |
Official Trump | TRUMP | 11,23 | 2,15% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 375,16 | 9,13% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,14 | 5,35% |
Kaspa | KAS | 0,096469 | 4,75% |
DeXe | DEXE | 15,00 | 4,31% |
Sui | SUI | 3,41 | 4,27% |
EOS | EOS | 0,71 | 3,60% |
Bonk | BONK | 0,000017 | 3,35% |
Aave | AAVE | 178,63 | 2,60% |
Official Trump | TRUMP | 11,23 | 2,38% |
Curve DAO | CRV | 0,70 | 2,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,271406 | -5,87% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -5,47% |
Flare | FLR | 0,019044 | -4,33% |
LEO Token | LEO | 8,69 | -4,30% |
Tokenize Xchange | TKX | 29,81 | -3,67% |
Quant | QNT | 86,90 | -3,21% |
Stellar | XLM | 0,259808 | -2,75% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,224531 | -2,53% |
Litecoin | LTC | 83,60 | -2,40% |
Cardano | ADA | 0,67 | -2,40% |