Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 108.157,00 | 107.386,00 | 109.725,00 | -1.43% |
![]() | ETH | 2.517,78 | 2.478,63 | 2.597,18 | -2.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XRP | 2,23 | 2,20 | 2,27 | -1.58% |
![]() | BNB | 653,97 | 650,70 | 663,92 | -1.44% |
![]() | SOL | 148,10 | 145,55 | 153,26 | -3% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | TRX | 0,281958 | 0,281706 | 0,287807 | -1.64% |
![]() | DOGE | 0,163636 | 0,161825 | 0,172613 | -5.13% |
![]() | STETH | 2.516,31 | 2.475,73 | 2.597,14 | -2.94% |
![]() | ADA | 0,58 | 0,56 | 0,60 | -4.41% |
![]() | WBTC | 108.158,00 | 107.289,00 | 109.639,00 | -1.35% |
![]() | HYPE | 38,91 | 37,62 | 40,56 | -4.06% |
![]() | WSTETH | 3.038,65 | 2.992,59 | 3.137,71 | -3.01% |
![]() | SUI | 2,89 | 2,83 | 3,07 | -4.72% |
![]() | BCH | 485,10 | 474,88 | 497,04 | -2.28% |
![]() | LINK | 13,20 | 12,98 | 13,76 | -3.6% |
![]() | LEO | 9,08 | 9,00 | 9,09 | 0.6% |
![]() | AVAX | 17,85 | 17,55 | 18,83 | -3.95% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | XLM | 0,238321 | 0,235425 | 0,244533 | -2.24% |
![]() | WEETH | 2.696,54 | 2.654,68 | 2.785,01 | -2.92% |
![]() | TON | 2,75 | 2,75 | 2,86 | -3.78% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -3.92% |
![]() | LTC | 86,96 | 85,94 | 89,18 | -2.25% |
![]() | WETH | 2.518,40 | 2.475,78 | 2.599,68 | -2.83% |
![]() | HBAR | 0,153744 | 0,152051 | 0,162370 | -3.69% |
![]() | WBT | 45,00 | 43,50 | 45,13 | 2.74% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | XMR | 313,96 | 312,46 | 323,24 | -1.65% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 108.152,00 | 107.339,00 | 109.865,00 | -1.56% |
![]() | BGB | 4,43 | 4,38 | 4,58 | -3.19% |
![]() | DOT | 3,36 | 3,32 | 3,56 | -5.08% |
![]() | UNI | 6,97 | 6,81 | 7,62 | -6.94% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -5.04% |
![]() | AAVE | 266,63 | 259,48 | 282,32 | -4.81% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PI | 0,469867 | 0,463632 | 0,497371 | -5.53% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 48,86 | 48,43 | 50,07 | -2.31% |
![]() | TAO | 325,61 | 317,37 | 339,97 | -3.99% |
![]() | APT | 4,41 | 4,33 | 4,76 | -7.23% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 179,62 | 176,47 | 186,24 | -3.16% |
![]() | NEAR | 2,14 | 2,10 | 2,29 | -6.11% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,72 | 5,03 | -4.72% |
![]() | CRO | 0,081029 | 0,080552 | 0,083641 | -3.12% |
![]() | ETC | 16,32 | 16,12 | 17,01 | -4.04% |
![]() | ONDO | 0,78 | 0,77 | 0,80 | -2.57% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0.01% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | KAS | 0,075905 | 0,074501 | 0,078861 | -3.75% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,41 | 4,45 | 0.41% |
![]() | MNT | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -4.12% |
![]() | TKX | 23,54 | 22,50 | 24,37 | -3.26% |
![]() | GT | 15,42 | 15,27 | 15,92 | -2.48% |
![]() | ATOM | 4,01 | 3,97 | 4,20 | -4.24% |
![]() | VET | 0,020884 | 0,020661 | 0,022107 | -5.09% |
![]() | FET | 0,68 | 0,67 | 0,73 | -6.18% |
![]() | TRUMP | 8,53 | 8,47 | 8,92 | -4.43% |
![]() | LBTC | 108.116,00 | 107.212,00 | 109.535,00 | -1.17% |
![]() | SKY | 0,077908 | 0,075947 | 0,080958 | -3.77% |
![]() | RENDER | 3,16 | 3,10 | 3,34 | -4.92% |
![]() | POL | 0,179721 | 0,177780 | 0,188047 | -4.06% |
![]() | ARB | 0,323791 | 0,315125 | 0,346759 | -6.19% |
![]() | ENA | 0,254963 | 0,248635 | 0,279494 | -8.29% |
![]() | QNT | 106,30 | 105,06 | 109,51 | -2.59% |
![]() | FIL | 2,26 | 2,24 | 2,41 | -5.6% |
![]() | WETH | 2.519,10 | 2.476,16 | 2.597,53 | -2.8% |
![]() | ALGO | 0,174590 | 0,171965 | 0,182930 | -4.42% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,42 | 4,53 | -1.42% |
![]() | WLD | 0,88 | 0,86 | 0,95 | -7.54% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SEI | 0,259914 | 0,258979 | 0,272477 | -4.61% |
![]() | KCS | 10,99 | 10,95 | 11,08 | -0.79% |
![]() | BNSOL | 157,17 | 154,52 | 162,41 | -2.87% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 5.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% |
![]() | JUP | 0,435567 | 0,428285 | 0,467122 | -5.16% |
![]() | NEXO | 1,22 | 1,19 | 1,23 | -0.76% |
![]() | RSETH | 2.639,00 | 2.594,50 | 2.722,21 | -2.84% |
![]() | RETH | 2.869,01 | 2.821,00 | 2.960,20 | -2.91% |
![]() | FARTCOIN | 1,18 | 1,14 | 1,25 | -4.42% |
![]() | FLR | 0,016580 | 0,016524 | 0,017001 | -1.79% |
![]() | SPX | 1,21 | 1,17 | 1,33 | -5.81% |
![]() | TIA | 1,52 | 1,50 | 1,66 | -7.18% |
![]() | INJ | 10,85 | 10,76 | 11,67 | -6.43% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | PENGU | 0,016703 | 0,015747 | 0,016983 | -1.65% |
![]() | VIRTUAL | 1,57 | 1,52 | 1,67 | -6.15% |
![]() | S | 0,311768 | 0,302662 | 0,332436 | -6.22% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | STX | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.85% |
![]() | XDC | 0,060515 | 0,059520 | 0,060702 | 0.33% |
![]() | METH | 2.671,62 | 2.650,60 | 2.782,14 | -3.64% |
![]() | OSETH | 2.645,64 | 2.602,38 | 2.728,65 | -2.81% |
![]() | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0.04% |
![]() | PAXG | 3.344,85 | 3.332,28 | 3.346,70 | 0.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.157,00 | -1.43% |
![]() Ethereum ETH | 2.517,78 | -2.95% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() XRP XRP | 2,23 | -1.58% |
![]() BNB BNB | 653,97 | -1.44% |
![]() Solana SOL | 148,10 | -3% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,281958 | -1.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,163636 | -5.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.516,31 | -2.94% |
![]() Cardano ADA | 0,58 | -4.41% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.158,00 | -1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000018 | 5,00% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 3,22% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,03% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,00 | 2,60% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.639,00 | 2,26% |
USDS | USDS | 1,00 | 1,32% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 1,11 | 1,19% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,17% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 0,66% |
XDC Network | XDC | 0,060515 | 0,472910% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USDC | USDC | 1,00 | 0,000070% |
Bonk | BONK | 0,000018 | 5,11% |
WhiteBIT Coin | WBT | 45,00 | 2,74% |
LEO Token | LEO | 9,08 | 0,60% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,412450% |
PAX Gold | PAXG | 3.344,85 | 0,333430% |
XDC Network | XDC | 0,060515 | 0,330320% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,112890% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,110710% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,080550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,254963 | -8,29% |
Worldcoin | WLD | 0,88 | -7,54% |
Aptos | APT | 4,41 | -7,23% |
Celestia | TIA | 1,52 | -7,18% |
Uniswap | UNI | 6,97 | -6,94% |
Injective | INJ | 10,85 | -6,43% |
Sonic | S | 0,311768 | -6,22% |
Arbitrum | ARB | 0,323791 | -6,19% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,68 | -6,18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,57 | -6,15% |